產品名稱:光纖收發器
規格型號:UT-2602-220
網口數量:2路10/100Base-T(X)以太網口和1路100Base-FX光口
光口:支持SC/FC/ST/SFP、單模/多模可選
電口:支持10/100Mbps、全/半雙工自適應
產品等級:工業級
產品概述:
UT-2602-220系列是百兆網絡光纖收發器,提供2路10/100Base-T(X)以太網口和1路100Base-FX光口;用于以太網口與光纜數據通訊,是最適合智能化小區或光纖到桌面的連接器。
該系列產品支持-40~85℃工作和良好的EMC電磁兼容性能,保證在惡劣的環境中正常工作,該系列將網絡傳輸的距離極大的延長,可以簡便地實現主板服務器、中繼器、集線器、終端機與終端機之間的互聯,為視頻監控、金融、教育等行業組建網絡提供經濟有效、安全可靠的解決方案。
產品特性:
● 采用優質的光電一體化模塊提供良好的光特性和電氣特性,保證數據傳輸可靠,工作壽命長
● 支持全雙工或半雙工模式,并帶有自動協商能力
● 10/100Mbps自動適應
● 網口支持全自動交叉識別,無需手動操作開關
● 即插即用,方便使用
● 工作溫度:-40℃~85℃
● 電壓輸入:110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC (88~264VDC)
規格參數:
協議標準 | 協議 | IEEE802.3、IEEE802.3U、IEEE802.3x |
接口 | 光纖端口 | 1路100Base-FX端口(可選SC、ST、FC、SFP接口) |
RJ45端口 | 2路10/100Base-TX端口,自動偵測,全/半雙工MDI/MDI-X自適應 | |
LED指示燈 | PWR電源燈,FDX光纖指示燈,RJ45指示燈 | |
纖芯直徑 | 多模 | 50/125、62.5/125 |
單模 | 8.3/125、9/125、10/125 | |
傳輸距離 | 超五類雙絞線 | 100m |
單模(光纖跳線) | 1310nm 20/40/60Km 1550nm 80/100/120Km | |
多模(光纖跳線) | 1310nm 2Km | |
交換性能 | 轉發速率 | 148810pps |
傳輸模式 | 存儲轉發 | |
MAC地址空間 | 1K | |
緩存空間 | 0.5Mbit | |
背板帶寬 | 1.2G | |
電源需求 | 輸入電壓 | 110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC (88~264VDC) |
功耗 | 設備額定功率為5W | |
接口端子 | 1個可插拔的3針接線端子 | |
機械特性 | 外殼 | IP40防護等級 |
重量 | 560g | |
安裝方式 | 導軌式安裝或壁掛式安裝 | |
機械尺寸 | 100mm×85mm×47mm | |
包裝尺寸 | 190mm x182mm x 65mm | |
工作環境 | 工作溫度 | -40℃~85℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ 85℃ | |
相對濕度 | 0~95%(無凝露) | |
行業標準 | EMI | FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A |
EMS | IEC(EN)61000-4-2(ESD) IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT) IEC(EN)61000-4-5(Surge) IEC(EN)61000-4-6(CS) IEC(EN)61000-4-8 IEC 60068-2-27(Shock) |
指標參數:
指標參數 | 100Base-X | ||||
多模 | 單模 | ||||
雙纖發射接收波長 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | |
發送單纖 (T型號) | 發送波長nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1490 |
接收波長nm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
接收單纖 (R型號) | 發送波長nm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
接收波長nm | 1310 | 1310 | 1310 | 1490 | |
傳輸距離km | 2 | 20 | 40 | 80 | |
發射功率dBm | -15~-8 | -15~-8 | -5~0 | -5~0 | |
接收靈敏度dBm(≤) | -32 | -34 | -34 | -34 | |
光飽和度dBm | -3 | -3 | -3 | -3 | |
光損耗度dBm/km | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | |
電口數據收發速率 | 10/100Mbps |
訂購信息:
產品型號 | 接口描述 | 光口類型 | |
10/100Base-T(X) | 100Base-FX | ||
UT-2602SM-SC-220 | 2路 | 1路 | 單模雙纖SC |
UT-2602SM-ST-220 | 2路 | 1路 | 單模雙纖ST |
UT-2602SM-FC-220 | 2路 | 1路 | 單模雙纖FC |
UT-2602MM-SC-220 | 2路 | 1路 | 多模雙纖SC |
UT-2602MM-ST-220 | 2路 | 1路 | 多模雙纖ST |
UT-2602MM-FC-220 | 2路 | 1路 | 多模雙纖FC |
UT-2602P--220 | 2路 | 1路 | SFP插槽 |
備注:
1、可選單纖光纖收發器,如果產品在“SM”或“MM”前增加“R”(接收端)或“T”(發送端),如UT-2602RSM-SC-220是指單模單纖,SC接頭,20KM,更多配置可咨詢市場部。
2、產品的后綴“220“表示為電源110/220VAC/DC(88~264VAC/DC)輸入。
產品尺寸:
400-1144-149