產品名稱:無線 LORA 轉換器
規格型號:UT-9921
調制方式:LoRa 直序擴頻技術和 GFSK(高斯頻移鍵控)傳輸兩種調試模式
串口類型:RS-232/422/485 SMA 母頭天線接口
產品概述:
UT-9921 是一款無線 LORA 轉換器,能夠實現用戶 RS232、RS485、RS422 和無線網LORA 接口之間的轉換,產品工業級高標準設計,有效的保證了產品的可靠性。
UT-9921 具有多種轉換模式可以選擇,為用戶設備實現簡單的有線和無線網絡之間的互聯。產品具備一定的防浪涌保護;廣泛應用與數據通信,工業自動化領域。
產品特性:
●RS-232/485/422接口與無線LoRa的相互轉換,通過無線LoRa進行組網通訊
●具備數據廣播、數據監聽、定點傳輸、透明傳輸
●最大傳輸距離5000米
●抗干擾能力強,低功耗
●睡眠模式和透傳模式切換
●星型網、樹形網、鏈型網、網狀網
●多信道可選,可在線修改無線傳輸時的串口波特率、收發頻率、空中速率等各項參數
產品參數:
數據接口 | RS-232/422/485 SMA 母頭天線接口 | |
頻率范圍 | 464-515 MHz | |
調制方式 | LoRa 直序擴頻技術和GFSK(高斯頻移鍵控)傳輸兩種調試模式 | |
無線信道 | 有255 可選信道,每個信道間隔0.2MHz | |
網絡拓撲 | 星型、樹型、鏈型、網狀網 | |
發送模式 | 透明傳輸和定點傳輸 | |
串口傳輸速率 | 1200-115.2Kbps 可設置 | |
空中傳輸速率 | 6 級可調(0.3/1.2/2.4/ 4.8/9.6/19.2Kbps) | |
工作電源 | DC9V-30V 12V/50mA | |
傳輸距離 | 無線載波5000 米(空曠距離) | |
接收靈敏度 | -142dbm | |
發射功率 | 22dbm,多級可調,步進1dBm | |
天線連接 | SMA 公頭膠棒天線/吸盤天線 | |
浪涌防護 | 電源 | 差模1KV,共模2KV(1.2/50uS) |
信號 | RS-485/422:差模1KV,共模2KV(10/700uS) RS-232:600W | |
靜電防護 | 接觸6kV,空氣8kV | |
機械結構 | 尺寸 | 97mm×65mm×22mm(不含天線) |
重量 | 120 g | |
工作環境 | 溫度 | -40~85℃ |
濕度 | 5%到95% | |
指示燈 | 電源燈 | 紅燈 |
TX 燈 | 綠燈 | |
RX 燈 | 黃燈 | |
按鍵 | 短按1S | 進入指令模式 |
長按5S | 恢復出廠設置 |
訂購信息:
型號 | UT-9924 | ||
信號/接口 | WIFI | SMA接口 | 1個 |
RS-232 | DB9公頭 | 1個 | |
RS-485/422 | 接線端子 | 1個 | |
接口保護等級 | RS-232 | 600W浪涌 | |
RS-485/422 | 差模1KV,共模2KV(1.0/700uS) | ||
電源端口 | 差模1KV,共模2KV(1.2/50uS) | ||
通訊速率 | 300bps-921.6kbps | ||
使用環境 | 溫度 | -40/85℃ | |
濕度 | 5-95% | ||
電源 | 有源 | DC9-30V |
產品尺寸:
400-1144-149